再生品等一覧表
再生砕石 RC-40
| 用途 | 路盤材・裏込材(粒度40mm以下) |
|---|---|
| 単価(t) | お問い合わせください |
| 比重換算(t→㎥) | 1.6 |
| 使用循環資源 | がれき類 |
| 備考 | 和歌山県リサイクル製品認定/和歌山県・けんさんぴん登録/和歌山市・市産品登録 |
再生砕石 RC-30
| 用途 | 路盤材・裏込材(粒度30mm以下) |
|---|---|
| 単価(t) | お問い合わせ下さい |
| 比重換算(t→㎥) | 1.6 |
| 使用循環資源 | がれき類 |
| 備考 | 和歌山県リサイクル製品認定/和歌山県・けんさんぴん登録/和歌山市・市産品登録 |
再生砂
| 用途 | 埋設管保護材(粒度5mm以下) |
|---|---|
| 単価(t) | お問い合わせ下さい |
| 比重換算(t→㎥) | 1.6 |
| 使用循環資源 | RC-40 |
| 備考 | 和歌山県リサイクル製品認定/和歌山県・けんさんぴん登録/和歌山市・市産品登録 |
土砂
| 用途 | 埋め戻し材 |
|---|---|
| 単価(t) | お問い合わせ下さい |
| 比重換算(t→㎥) | 1.7~1.8 |
| 使用循環資源 | 建設残土 |
| 備考 | - |
再生砕石 RC-40R
| 用途 | 路盤材・裏込材(粒度40mm以下) |
|---|---|
| 単価(t) | お問い合わせ下さい |
| 比重換算(t→㎥) | 1.6 |
| 使用循環資源 | がれき類 |
| 備考 | 和歌山県リサイクル製品認定/和歌山県けんさんぴん登録/和歌山市・市産品登録 |
再生砂R
| 用途 | 埋設管保護材(粒度5mm以下) |
|---|---|
| 単価(t) | お問い合わせ下さい |
| 比重換算(t→㎥) | 1.6 |
| 使用循環資源 | RC-40R |
| 備考 | 和歌山県リサイクル製品認定/和歌山県けんさんぴん登録/和歌山市・市産品登録 |
再生粒度調整砕石 RM-30
| 用途 | 上層路盤材(粒度30mm以下) |
|---|---|
| 単価(t) | お問い合わせ下さい |
| 比重換算(t→㎥) | 1.6 |
| 使用循環資源 | 再生砕石(RC-30/再生砂) |
| 備考 | 和歌山県リサイクル製品認定/和歌山県・けんさんぴん登録/和歌山市・市産品登録 |
粒度調整砕石 M-30
| 用途 | 上層路盤材(粒度30mm以下) |
|---|---|
| 単価(t) | お問い合わせ下さい |
| 比重換算(t→㎥) | 1.6 |
| 使用循環資源 | - |
| 備考 | - |
処分一覧表
| 品名 | 比重換算(t→㎥) | 処分方法 | 備考 |
|---|---|---|---|
| コンクリート殻(無筋) | 2.35 | 破砕 | 無筋 |
| コンクリート殻(有筋) | 2.5 | 破砕 | 有筋 |
| アスファルト殻(切削) | 2.35 | 破砕 | |
| アスファルト殻(掘削) | 2.35 | 破砕 | |
| 残土 | 1.7~1.8 | ||
| 再生材等混入土 | 1.8 | ||
| 礫質土 | 1.7~1.8 | ||
| がれき類 | 1.0 | 破砕 | 瓦・タイル |
| ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず | 1.0 | 破砕 | コンクリートくずは解体等によって生じたものを除く |
| 自然石 | 2.0 | 破砕 |
